JK Global Solidificando o Futuro
com tecnologia e eficiência
Cored Wire
Produção de acordo com as especificações dos clientes
Cored Wire 13mm | |
---|---|
Bobina | mm |
Espessura chapa de aço | 0,30 a 0,40 |
⌀ Fio | 13 |
⌀ Interno | 600 e 800 |
⌀ Externo | 950 a 1500 |
Largura | 755 a 1086 |
Comprimento | m |
Bobina | Derivados de 500m |
. |
CASI | ||
---|---|---|
. | % Máx | % Mín |
Si | 65,000 | 58,000 |
Ca | 33,000 | 28,000 |
Fe | Balance | - |
AI | 1,000 | - |
C | 1,000 | - |
P | 0,050 | - |
S | 0,050 | - |
Ti | 0,100 | - |
. |
CASIMN | ||
---|---|---|
. | % Máx | % Mín |
Si | 62,000 | 53,000 |
Ca | 18,00 | 14,000 |
Fe | Balance | - |
AI | 1,500 | - |
C | 1,000 | - |
P | 0,050 | - |
S | 0,100 | - |
Ti | 0,100 | - |
MN | 18,000 | 14,000 |
CASIBA | ||
---|---|---|
. | % Máx | % Mín |
Si | 60,000 | 53,000 |
Ca | 18,00 | 14,000 |
Fe | Balance | - |
AI | 1,500 | - |
C | 1,000 | - |
P | 0,050 | - |
S | 0,150 | - |
Ti | 0,100 | - |
MN | - | - |
Ba | 18,00 | 14,00 |
FESI 75% | ||
---|---|---|
. | % Máx | % Mín |
Si | 79,000 | 74,000 |
Ca | 1,500 | - |
Fe | Balance | - |
AI | 1,500 | - |
C | 0,150 | - |
P | 0,040 | - |
S | 0,100 | - |
Ti | 0,100 | - |
MN | - | - |
Ba | - | - |
EMBALAGEM | |
---|---|
Estrutura | Gaiola de aço, Fita de aço e poliester (BR e EUA) plástico envolto |
Palet | Aço ou Madeira |
Eixo | Horizontal (ETH) ou Vertical (ETS) |